一、项目名称:广西钢铁保障部保洁车采购项目
二、项目编号:FCDC2021-G1-00084-HCZB
三、招标公告发布时间:2022年1月4日
四、澄清事项:
1.对本项目原招标文件“第五章供货需求”做澄清更改,本章更改后的内容以澄清公告为准,内容详见附件(附件等相关资料将通过邮件形式发送至各投标人邮箱,请注意查收)。
2.原“投标文件递交时间:2022年1月25日9时30分至10时00分”现变更为:“投标文件递交时间:2022年1月28日9时30分至10时00分”
原“投标截止时间:2022年1月25日10时00分”现变更为:“投标截止时间:2022年1月28日10时00分”。
五、联系方式:
招标人:广西钢铁集团有限公司 地 址:柳州市北雀路117号 联系人:莫工 电 话:0772-2596626
| 招标代理机构:华采招标集团有限公司 地址:南宁市良庆区平乐大道21号广西路桥集团总部大厦主楼十七层1708号办公室 电话:0771-4308717 项目咨询联系人:李工 |
2022年1月14日
附件
第五章 供货需求
说明:
1、本货物需求中所列的品牌、型号仅起参考作用,投标人可选用其他品牌、型号替代,但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或标准配置的设备,投标人应按第六章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。
3、本货物需求中标注★号的内容为实质性要求和条件。(如有)
4、本货物需求中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。(如有)
5、本货物需求中内容如与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致的,以本表为准。
一、车辆采购数量
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 |
1 | 洗扫车 | 见附表1 | 辆 | 2 | |||||
2 | 护栏冲洗车 | 见附表2 | 辆 | 1 | |||||
3 | 洒水车 | 见附表3 | 辆 | 8 | |||||
4 | 电动三轮保洁车 | 见附表4 | 辆 | 15 | |||||
5 | 清洗吸污车 | 见附表5 | 辆 | 1 |
二、车辆技术参数
1、附表1
洗扫车技术参数 | |||
底盘 | 国内知名品牌 | 外形尺寸 | 约8650*2500*3100 |
排放标准 | 国VI,柴油 | 刹车方式 | 气刹 |
轴距 | ≥5000mm | 清洗速度 | 5-20km/h |
底盘发动机 | ≥132kW | 清洗能力 | 60000m2/h |
副发动机 | ≥125kW | 清洗时最大爬坡角 | 30% |
总质量 | 约18000kg | 清洗水压力 | 5IPa/10MPa(水泵压力) |
整备质量 | ≥11900kg | 喷淋宽度 | 3.5m |
额定载质量 | ≥3700kg | 水泵最大流量 | ≥154L/min |
清扫效率 | ≥90% | 水罐额定容量 | ≥8m³ |
风机 | 大流量高压专用离心风机 | 垃圾箱颜定容量 | ≥6m³ |
最大吸入粒度 | 110mm | 卸料门开启角度 | ≥45° |
吸扫宽度 | 3500mm | 碟形盘刷外伸尺寸 | ≥500mm |
最大清扫能力 | 52000m2/h | 吸扫行驶速度 | 5-14km/h |
作业噪声 | ≤85dB | ||
其他技术说明 | 1.车辆必须具有国家工信部上牌公告、保公告; 2.采用刷洗和高压清洗的扫洗结合模式,具有道路冲洗、清扫、收集、污水回收、液压倾翻卸料的作业方式对路面进行刷洗作业。 3.采用副发动机驱动高压水泵、风机及工作装置。 4.集扫路车和高压清洗车功能于一体,实现在一次作业中完成清扫、高压清洗和垃圾、污水的收集。 5.具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾等多种作业功能。 6.采用“中置两立扫+中置宽吸嘴内置高压水喷杆+中置高压侧喷杆”的作业装置布置方式。 7.水路各开关位置均采用气控阀自动控制。 8.水箱及垃圾箱内部采用特殊的防腐处理。 9.液压系统由液压泵、液压管路、液压阀、油缸及密封件均采用知名品牌产品。 10.安全系统:车辆尾部安装双箭头LED行车安全指示灯。 |
2、附表2
护栏清洗车技术参数 | |||
总质量(Kg) | ≥7300 | 驾驶室准乘人数 | 2人 |
额定载质量(Kg) | ≥2120 | 外形尺寸(mm) | 约6000x2200x2680 |
前悬/后悬(mm) | 1015/1617或1055/1337 | 轴荷(Kg) | 约2580/4720 |
车速(km/h) | ≤110 | 刹车方式 | 气刹 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | ≥3360 | 钢板弹簧片数 | 8/6+5 |
排放标准 | 国VI,柴油 | 排量(ml) | ≥2300 |
发动机功率(kw) | ≥96 | 底盘 | 国内知名品牌 |
清洗高度(mm) | ≥120~1400 | 装置上下调节(mm) | ≥100 |
清洗宽度(mm) | ≥0~200 | 装置外移量(mm) | ≥500 |
装置横向调节(mm) | ≥100 | 垂直方向左右摆角 | ≥5° |
转场工况清洗机构离地间隙(mm) | ≥200 | 内外侧刷洗机构调整距离(mm) | ≥100 |
其他技术说明 | 1.清洗装置(水箱,滚刷);防护材料:Q235B磷钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接。 2.包括发动机、底盘、车身、蓄水箱、洗擦机构、液压控制机构、动力变速取力装置、液压油箱、高压柱塞油泵、竖支架、高压水泵。车身外侧有洗擦机构,洗擦机构包括两对并列的圆柱形洗擦筒、喷洒器、毛刷、伸缩式套筒垂直油缸、水平位移油缸、平衡体、油马达和液动四轴变速箱。 |
3、附表3
洒水车技术参数 | |||
总质量(Kg) | ≥16000 | 驾驶室准乘人数 | 2人 |
额定载质量(Kg) | ≥9175 | 外形尺寸(mm) | 约7900x2490x3100 |
底盘 | 国内知名品牌 | 轴距(mm) | ≥3950 |
车速(km/h) | ≤89 | 刹车方式 | 气刹 |
排放标准 | 国VI,柴油 | 排量(ml) | ≥2970 |
发动机功率(kw) | ≥121 | 罐体容积(m³) | ≥9.65 |
轮胎数 | 6 | ||
其他技术说明 |
4、附表4
清洁吸污车技术参数 | |||
总质量(Kg) | ≥18000 | 驾驶室准乘人数 | 2~3人 |
额定载质量(Kg) | ≥4705 | 外形尺寸(mm) | 约9100x2550x3650 |
底盘 | 国内知名品牌 | 轴距(mm) | ≥4700 |
车速(km/h) | ≥89 | 刹车方式 | 气刹 |
排放标准 | 国VI,柴油 | 发动机马力 | 200 |
发动机功率(kw) | ≥154 | 罐体容积(m³) | ≥4.9 |
轮胎数 | 6 | 整备质量(kg) | 13100 |
垂直吸程(m) | 吸污泵 | 水循环泵或高压泵或真空泵 | |
其他技术说明 |
5、附表5
电动三轮保洁车技术参数 | |||
总质量(Kg) | ≥150 | 电动机功率(kw) | 1000 |
额定载质量(Kg) | ≥1000 | 外形尺寸(mm) | 2300x1000x1200 |
箱体容积(m³) | 0.8 | 轴距(mm) | ≥2200 |
箱体尺寸(mm) | 1500x1000x600 | 刹车方式 | 鼓刹 |
箱体板材厚度(mm) | ≥1.2 | 最高设计行驶速度(km/h) | 35 |
其他技术说明 |