北京市公安局经侦总队情报导侦联勤中心基础环境建设(设备采购)项目中标公告
2020年08月11日 17:40 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京市公安局经侦总队情报导侦联勤中心基础环境建设(设备采购)项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2020年08月11日 17:40 |
评审专家名单 | 梅耀武、孟兆磊、郭睿、王丽艳、李艳霞 | ||
总中标金额 | ¥144.800000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚 | ||
项目联系电话 | 010-63509799-8030、8033 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政 | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京华采招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室 | ||
代理机构联系方式 | 010-63509799-8030、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0319北京市公安局经侦总队情报导侦联勤中心基础环境建设(设备采购)项目招标文件发售版.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函-浩普诚华.png | ||
附件3 | 0319中标公告.pdf |
一、项目编号:PXM2020_006102_000447-JH001-XM001(2)
二、项目名称:北京市公安局经侦总队情报导侦联勤中心基础环境建设(设备采购)项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:144.8 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京浩普诚华科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地三街9号B座7层B812
中标金额:144.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京浩普诚华科技有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号B座7层B812 | 91110108771978592E | 144.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京浩普诚华科技有限公司 | 紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径32mm以内(JDG(KBG)薄壁钢管) | 国产 定制 | 270 | 0.0012万元 | 0.324万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 大屏拼接支架 | 大因 定制 | 16 | 0万元 | 2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 视频同轴电缆 φ9以下(SYVW-7-5) | 国产 定制 | 122.4 | 0.0003万元 | 0.03672万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | Dante数字音频处理器 | 大因 DA-1616D | 1 | 0万元 | 2.8万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | PoE有源天花音箱 | 大因 DA-RPO80 | 12 | 0万元 | 2.76万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | MCU多点控制单元 | 定制 18路1080P30端口资源 | 1 | 0万元 | 16.5万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 机柜、机架安装 落地式(底座、机柜/机架) | 国产 定制 | 2 | 0万元 | 0.6万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 双备份数、模会议话筒单元 | 方图 G20 PlUS | 20 | 0万元 | 17万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 拆卸工具 | 国产 定制 | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 8位模块式信息插座安装 单口(语音插座) | 国产 定制 | 26 | 0.005万元 | 0.13万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 研判桌 | 浩普 定制 | 20 | 0万元 | 2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 8位模块式信息插座安装 双口(双数据插座) | 国产 定制 | 1 | 0.010895万元 | 0.010895万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 控制端PAD | 华为 AGS2-W09 | 1 | 0万元 | 0.22万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 音频控制面板 | 大因 DA-DCP-3 | 1 | 0万元 | 0.34万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 照相机 | 佳能 EOS 80D | 1 | 0万元 | 0.85万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 智能会议中心主机 | 方图 i MIC Center/M | 1 | 0万元 | 2.2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | HDMI网络传输器 | 大因 DM-1HCR50-02\DM-1HCT50-02 | 16 | 0.08万元 | 1.28万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 钢制梯式桥架 宽+高 200mm以下(镀锌钢制桥架) | 国产 定制 | 33.1 | 0.0085万元 | 0.28135万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 光纤信息插座单口(电话插座、光纤连接器) | 国产 定制 | 14 | 0.011万元 | 0.154万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 8位模块式信息插座安装 单口(数据插座) | 国产 定制 | 41 | 0.005万元 | 0.205万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 电视插座 | 国产 定制 | 4 | 0.011万元 | 0.044万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | DVI网络传输器 | 大因 DM-1DCR60-02\DM-1DCT60-02 | 16 | 0.08万元 | 1.28万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 集中控制系统(含现场编程) | 大因 DY-EV8081 | 1 | 0万元 | 2.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 图像拼接矩阵处理器 | 大因 DY-PK1616 | 1 | 0万元 | 5.8万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 数字会议系统表决控制软件 | 方图 G200A | 1 | 0万元 | 3.2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 摄像机 | 索尼 FDR-AX40 | 1 | 0万元 | 0.6万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 指挥调度桌2 | 国产 定制 | 3 | 0万元 | 1.2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 摄像机 | 华为 VPC620 | 2 | 0万元 | 3万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 钢制梯式桥架 宽+高 300*100mm以下(镀锌梯式桥架) | 国产 定制 | 42.28 | 0.0085万元 | 0.35938万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 配线架安装打接 配线架 48口(线管理器、六类屏蔽跳线) | 国产 定制 | 1 | 0.084万元 | 0.084万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径20mm以内(JDG(KBG)薄壁钢管) | 国产 定制 | 408.74 | 0.0007万元 | 0.286118万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 室内设备 网线(超五类线) | 国产 定制 | 5273.29 | 0.0003万元 | 1.581987万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | SMC业务管理中心 | 华为 SMC2.0-100 | 1 | 0万元 | 9万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 电源信号线缆及辅材 | 国产 定制 | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 采集管理桌 | 国产 定制 | 4 | 0万元 | 1.2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 视频终端 | 华为 TE60 | 1 | 0万元 | 11.8万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 高清混合矩阵 | 大因 DHX-3232 | 1 | 0万元 | 6.5万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 活动控制桌 | 国产 定制 | 1 | 0万元 | 0.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 资金查控工作站 | 戴尔 ChengMing 3988 | 20 | 0万元 | 14.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 8位模块式信息插座安装 单口(网络插座) | 国产 定制 | 20 | 0.005万元 | 0.1万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 指挥调度桌1 | 国产 定制 | 8 | 0万元 | 2.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 55寸液晶拼接屏 | 大因 DY-LCD55L3 | 16 | 0万元 | 19.2万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 中央监控中心设备底座安装 | 国产 定制 | 18 | 0.03万元 | 0.54万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 电源信号线缆及辅材 | 国产 定制 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 麦克风 | 华为 VPM220 | 2 | 0万元 | 0.56万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 会议升降一体终端 | 大因 DY-17F | 3 | 0万元 | 1.65万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 扩声系统设备安装 扬声器安装 壁挂或吊装(扬声器) | 国产 定制 | 4 | 0.005万元 | 0.02万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | PoE有源阵列音柱 | 大因 DA-RPOCL8 | 4 | 0万元 | 1.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 钢制梯式桥架 宽+高 200*100mm以下(镀锌梯式桥架) | 国产 定制 | 30.79 | 0.006万元 | 0.18474万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 会议升降配备操作电脑主机(不含显示器) | 戴尔 ChengMing 3988 | 3 | 0万元 | 1.95万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 8路强电继电器 | 大因 REL-08 | 1 | 0万元 | 0.3万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内(多芯软导线) | 国产 定制 | 547.67 | 0.0008万元 | 0.438136万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径25mm以内(JDG(KBG)薄壁钢管) | 国产 定制 | 37.79 | 0.0006万元 | 0.022674万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 监控摄像 | 海康 DS-2CD3T46WD-I3/海康DS-7804NB-K1/4P | 1 | 0万元 | 0.4万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | PoE交换机16口 | 大因 DA-PSW16 | 2 | 0万元 | 0.92万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 6芯会议屏蔽专用T型线(公-公-母) | 方图 MMF03-6P | 20 | 0.03万元 | 0.6万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 双屏显示器支架 | 国产 F195A | 20 | 0.045万元 | 0.9万元 | 其他 |
北京浩普诚华科技有限公司 | 布放设备导线 中间配线架跳线 架内 | 国产 定制 | 118 | 0.0015万元 | 0.177万元 | 其他 |
项目用途:自用
简要技术要求:经侦总队情报导侦联勤中心基础环境建设(设备采购)
合同履行日期:签订合同后120个日历日内完成项目建设
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梅耀武、孟兆磊、郭睿、王丽艳、李艳霞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.7935万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
收费标准详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目代理编号:HCZB-2020-ZB0319
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市公安局本级行政
地址:北京市东城区前门东大街9号
联系方式:宿警官,65223229
2.采购代理机构信息
名 称:北京华采招标代理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室
联系方式:第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚,010-63509799-8030、8033
3.项目联系方式
项目联系人:第二事业部招标5部 姚冲、姚钰春、张书玲、何明刚
电 话: 010-63509799-8030、8033