项目名称:昌平区文化馆组建昌平民乐团、管弦乐团乐器购置政府采购项目
项目编号:HCZB-2014-BJ1278
| 采购人全称:昌平区文化委员会 | ||
| 采购人地址:北京市昌平区政府街22号 | ||
| 采购人联系方式:010- 69742289 | ||
| ? | ||
| 采购代理机构全称:北京华采招标代理有限公司 | ||
| 采购代理机构地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518室 | ||
| 采购代理机构联系方式:010-63509799 | ||
| ? | ||
| 采购数量:一批(详见附件) | ||
| 采购用途:自用 | ||
| 简要技术要求/招标项目的性质:昌平区文化馆组建昌平民乐团、管弦乐团乐器购置 | ||
| 资金来源:财政拨款,本项目预算金额139.85万元。 | ||
| 包号 | 招标内容 | 分包预算金额(万元) |
| 第一包 | 民乐团乐器 | 59.04 |
| 第二包 | 管弦乐团乐器 | 80.81 |
| 投标人的资格条件: (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定: 1)具有独立承担民事责任的能力; 2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6)法律、行政法规规定的其他条件。 (2)投标人如为代理商,须出具制造商针对本项目的有效授权书; (3)投标人须具有近三年类似相关业绩; (4)本项目不接受联合体投标。 | ||
| ? | ||
| 投标报名时间及招标文件发售时间: | ||
| 招标文件发售地点:北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号)。 | ||
| 招标文件售价:每本200元人民币,招标文件售后不退(如需邮购,另加50元人民币邮寄费,但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任)。 | ||
| 投标文件递交时间:2014 年 | ||
| 投标文件递交截止时间暨开标时间: | ||
| 开标地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼15层会议室(北京华采招标代理有限公司会议室) | ||
| 评标方法和标准:综合评分法 | ||
| ? | ||
| 领取招标文件时需提供以下资料: (1)有效的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》副本原件及复印件(加盖公章); (2)法定代表人身份证明及其身份证原件及复印件,或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证原件及复印件(加盖公章); (3)投标人如为代理商,须出具制造商针对本项目的有效授权书原件及复印件(加盖公章); (4)提供近三年类似相关业绩合同原件及复印件(加盖公章); (5)提供经会计师事务所出具的上一年度完整的财务审计报告原件及复印件(加盖公章)。如投标人无法提供上一年度审计报告,则须提供银行出具的资信证明原件及复印件(加盖公章); (6)提供依法缴纳社会保障资金的良好记录(投标人逐月交纳社会保障资金的,须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件;投标人逐年交纳社会保障资金的,须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。); (7)提供依法缴纳税收(近三个月)的入账票据凭证原件及复印件(加盖公章); (8)参加采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明原件。 | ||
| ? | ||
| 项目联系人:张书玲、姚锐 | ||
| 联系方式:010-63509799 | ||
| 传真:010-63509799-808 | ||
| ? | ||
| 开 户 名:北京华采招标代理有限公司 | ||
| 开 户 行:建设银行北京金安支行 | ||
| 账??? 号:1100 1029 2000 5300 8609 | ||
| 北京华采招标代理有限公司 | ||
| | ||
附件:
第一包:民乐团乐器
| 品 名 | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 是否提供制造商针对 本项目的有效授权书 |
| 一、打击乐部分 | |||
| 定音鼓 | 1 | 否 | 是 |
| 大堂鼓 | 1 | ||
| 云锣 | 1 | ||
| 大锣 | 1 | ||
| 碳纤维木鱼 | 1 | ||
| 三角铁 | 1 | ||
| 军镲架 | 1 | ||
| 碰钟 | 1 | ||
| 铃鼓 | 1 | ||
| 拍板 | 1 | ||
| 梆子 | 1 | ||
| 二、管乐部分 | |||
| 加键笙 | 1 | 否 | 是 |
| 高音笙 | 1 | ||
| C调唢呐 | 2 | ||
| D调唢呐 | 2 | ||
| 大G唢呐 | 2 | ||
| 大D唢呐 | 2 | ||
| G调 萧 | 4 | ||
| F调 萧 | 4 | ||
| 新笛 | 12 | ||
| 曲笛 | 12 | ||
| 梆笛 | 12 | ||
| 小笛 | 12 | ||
| 三、弹拨、弦乐、低音部分 | |||
| 演奏型琵琶 | 1 | 否 | 是 |
| 专业 琵琶 | 4 | ||
| 演奏型中阮 | 1 | ||
| 专业 中阮 | 4 | ||
| 大阮 | 4 | ||
| 柳琴 | 1 | ||
| 古筝 | 1 | ||
| 扬琴 | 1 | ||
| 演奏型二胡 | 2 | ||
| 专业型二胡 | 12 | ||
| 中胡 | 6 | ||
| 高音板胡 | 1 | ||
| 中音板胡 | 1 | ||
| 大提琴 | 2 | ||
| 低音提琴 | 2 | ||
| 电贝司 | 1 | ||
?
?? 第二包:管弦乐团乐器
| 品 名 | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 是否提供制造商针对 本项目的有效授权书 |
| 一、木管组 | |||
| 长笛 | 2 | 是 | 是 |
| 双簧管 | 2 | ||
| 单簧管 | 2 | ||
| 大管 | 2 | ||
| 二、铜管组 | |||
| 圆号 | 4 | 是 | 是 |
| 小号 | 3 | ||
| 长号 | 3 | ||
| 大号 | 1 | ||
| 三、弦乐组 | |||
| 第一小提琴 | 16 | 否 | 是 |
| 第二小提琴 | 14 | ||
| 中提琴 | 10 | ||
| 大提琴 | 8 | ||
| 低音提琴 | 6 | ||
| 四、打击乐组 | |||
| 定音鼓 | 1 | 是 | 是 |
| 排钟钢琴片 | 1 | 否 | 是 |
| 木琴 | 1 | ||
| 钢琴 | 1 | ||
| 竖琴 | 1 | ||
| 其它打击乐器 | |||
| 小军鼓 | 1 | 否 | 是 |
| 大军鼓 | 1 | ||
| 交响鼓(带架) | 1 | ||
| 大筛锣 | 1 | ||
| 吊镲 | 1 | ||
| 大军镲 | 1 | ||
| 水镲(中型) | 1 | ||
| 小钹 | 1 | ||
| 三角铁 | 1 | ||
| 雪铃(串铃) | 1 | ||
| 民族排鼓 | 1 | ||
| 民族大堂鼓 | 1 | ||
| 民族小堂鼓 | 1 | ||
| 手鼓 | 1 | ||
| 铃鼓 | 1 | 否 | |
| 碰钟 | 1 | ||
| 沙锤 | 1 | ||
| 响板 | 1 | ||
?